Item | Quantity | Notes |
---|---|---|
Calculated Flat Area | - sq ft | Footprint area before pitch |
Total Roof Surface Area | - sq ft | Actual shingleable area (incl. waste) |
Number of Roofing Squares | - | 1 square = 100 sq ft |
Shingle Bundles (Asphalt) | - bundles | Approx. 3 bundles/square |
Synthetic Underlayment Rolls | - rolls | Approx. 10 squares (1000 sq ft)/roll |
Starter Shingle Bundles | - bundles | Approx. 100 linear ft/bundle |
Ridge/Hip Cap Shingle Bundles | - bundles | Approx. 33 linear ft/bundle (varies) |
Roofing Nails | - lbs | Approx. 2.5 lbs/square |
Disclaimer: This tool provides estimates for material planning purposes only. Actual material needs may vary based on specific roof complexity, material type, local building codes, and installation practices. Always consult with a professional roofer and verify quantities with your supplier.
Project 9090 is a website build series by Socialrender, designed to help home professionals attract more clients through a polished, professional online presence.